<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;infografico</title>
	<atom:link href="http://www.linfografico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linfografico.com</link>
	<description>Infografiche per tutti i gusti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Infografica: scuola della Qualità Schüco</title>
		<link>http://www.linfografico.com/infografica-scuola-della-qualita-schuco/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/infografica-scuola-della-qualita-schuco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Settore]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[schüco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Per la realizzazione di questa infografica abbiamo collaborato con l&#8217;ufficio marketing di Schüco Italia. Schüco è un&#8217;azienda leader negli involucri edilizi avveniristici, finestre, porte e facciate. Il progetto scuola di qualità Schüco è nato per offrire formazione ai professionisti che vendono ed installano i prodotti per facciate. La scuola è strutturata come percorso formativo differenziato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/infografica-scuola-della-qualita-schuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica pubblica amministrazione: come vengono spesi i tuoi soldi?</title>
		<link>http://www.linfografico.com/infografica-pubblica-amministrazione-come-vengono-spesi-i-tuoi-soldi/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/infografica-pubblica-amministrazione-come-vengono-spesi-i-tuoi-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[agora digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Come vengono spesi i tuoi soldi? L&#8217;utilizzo dei soldi pubblici è un argomento delicato. Il progetto Era della Trasparenza lo affronta mettendo in rete le informazioni relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione. L&#8217;infografica E&#8217; stato un piacere collaborare con Agorà digitale per la realizzazione di un&#8217;infografica che spiegasse il progetto e le sue potenzialità ai comuni cittadini. L&#8217;infografica è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/infografica-pubblica-amministrazione-come-vengono-spesi-i-tuoi-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best cities in the world: storie da infografica</title>
		<link>http://www.linfografico.com/best-cities-in-the-world-storie-da-infografica/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/best-cities-in-the-world-storie-da-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Oggi abbiamo ospite un amico, Filippo Lovato. Filippo ha partecipato a un importante contest internazionale per la realizzazione di un&#8217;infografica sulle migliori città in cui lavorare. Filippo ha vinto e ci racconta un po&#8217; del suo lavoro. Filippo, qual era il brief del contest? L&#8217;Economist Intelligence Unit (EIU) produce annualmente un indice di vivibilità ovvero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/best-cities-in-the-world-storie-da-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica: Tu leggi le istruzioni?</title>
		<link>http://www.linfografico.com/infografica-tu-leggi-le-istruzioni/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/infografica-tu-leggi-le-istruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Non ci sono molte informazioni sulle istruzioni d&#8217;uso e sulla documentazione d&#8217;uso in generale, per questo siamo stati molto contenti di affrontare questo progetto che getta luce su una parte del prodotto spesso poco considerata. L&#8217;infografica presenta alcune informazioni su come le istruzioni sono percepite dai consumatori e sui sentimenti che provocano in chi le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/infografica-tu-leggi-le-istruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi VS Cristiano Ronaldo</title>
		<link>http://www.linfografico.com/lionel-messi-vs-cristiano-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/lionel-messi-vs-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Puoi scaricare questa infografica in formato vettoriale Adobe Illustrator! Passate le sbornie sportive dei mondiali di calcio e delle Olimpiadi, non c&#8217;è tregua per i calciatori: con il campionato di calcio ripartito domenica scorsa, i riflettori sono di nuovo puntati sugli atleti in calzoncini! Ma se una volta quello italiano era il campionato più bello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/lionel-messi-vs-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica: Come difendere i tuoi risparmi dai conflitti di interesse?</title>
		<link>http://www.linfografico.com/infografica-come-difendere-i-tuoi-risparmi-dai-conflitti-di-interesse/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/infografica-come-difendere-i-tuoi-risparmi-dai-conflitti-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Cosa succede ai nostri soldi quando investiamo in uno strumento finanziario? Ma poi, cos&#8217;è uno &#8220;strumento finanziario&#8221; ?! Ebbene, ne esistono tanti tipi (fondi comuni, titoli di Stato, obbligazioni, azioni&#8230;), ma la cosa più importante per fare una scelta in linea con le nostre esigenze è stare attenti a non finire preda di conflitti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/infografica-come-difendere-i-tuoi-risparmi-dai-conflitti-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e i suoi numeri (parte 3)</title>
		<link>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-3/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Terza parte dell&#8217;infografica animata che racconta l&#8217;Italia a partire dai numeri emersi dalle statistiche. In attivo il rapporto fra matrimoni e divorzi: sarà anche grazie ai soldi spesi in chirurgia estetica per piacere al partner e a se stessi?! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e i suoi numeri (parte 2)</title>
		<link>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-2/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Sapete a quanto ammonta il debito pubblico italiano? E quante carte di credito possiede ogni italiano? Seconda parte dell&#8217;infografica animata che racconta i numeri dell&#8217;Italia, stavolta il focus è sui dati economici (aggiornati a marzo 2012) riguardanti la popolazione italiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/litalia-e-i-suoi-numeri-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mediterraneo, un mare con pochi pesci</title>
		<link>http://www.linfografico.com/il-mediterraneo-un-mare-con-pochi-pesci/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/il-mediterraneo-un-mare-con-pochi-pesci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Anche se di questi tempi se n&#8217;è parlato un po&#8217; meno, travolti come siamo dai problemi economici nazionali e internazionali, la pesca si conferma un settore fortemente in crisi, soprattutto nel nostro Paese. Se vi capita di arrivare fino ad un porto, troverete senz&#8217;altro qualche peschereccio con striscioni di protesta. La verità è che il tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/il-mediterraneo-un-mare-con-pochi-pesci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billy!</title>
		<link>http://www.linfografico.com/il-prodotto-ikea-piu-amato/</link>
		<comments>http://www.linfografico.com/il-prodotto-ikea-piu-amato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linfografico.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La libreria Billy è uno dei prodotti Ikea più popolari: viene venduta in tutto il mondo dal 1978 grazie alle sue doti di componibilità, solidità ed essenzialità. Versatile, semplice da montare e da pulire, un vero e proprio evergreen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linfografico.com/il-prodotto-ikea-piu-amato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.linfografico.com @ 2013-05-19 02:30:26 by W3 Total Cache -->